2.9 技能组标准管理
2.9.1 添加标准技能组
基本信息
Path: /api/v1/config/openapi/group/common/createGroup
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
Content-Type | application/json | 是 | ||
token | ImixBz8ebhRDCmBKaq70jHMjU3xt1Pkai9SAsOFjN2z6RpX8cTPr1/gEFkssjRFY | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
abbreviate | string | 必须 | 企业缩写 | ||
afterInterval | integer | 非必须 | 0 | 话后自动空闲间隔时长(默认0秒) | 最小值: 0 |
assignType | integer | 非必须 | 3 | 技能组分配策略 0:轮询;1:最长空闲时间优先;2:最长平均空闲时间优先;3:最少应答次数优先;(默认)4:最少通话时长优先; | 最大值: 4 最小值: 0 |
groupType | integer | 非必须 | 1, 普通技能组(默认) 2 预测技能组 | ||
groupname | string | 必须 | 技能组名称 | ||
isHidePhone | integer | 非必须 | 0 | 是否隐藏号码 0否(默认) 1是 | 最大值: 1 最小值: 0 |
isaudio | integer | 非必须 | 1 | 语音服务1:支持(默认) | 当前只能为 1 |
ismessage | integer | 非必须 | 1 | 即时消息 0:不支持;1:支持(默认) | 最大值: 1 最小值: 0 |
judge | integer | 非必须 | 0 | 是否开启自动转服务评价 0 否(默认) 1是 | 最大值: 1 最小值: 0 |
memo | string | 非必须 | |||
overflowStrategyName | string | 非必须 | 溢出策略名称 | ||
priority | integer | 非必须 | 优先级 默认100 | ||
showcaller | string | 非必须 | 显号 |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
code | integer | 必须 | 返回码 | ||
msg | string | 必须 | 返回说明 |
2.9.2 删除标准技能组
基本信息
Path: /api/v1/config/openapi/group/common/deleteGroup
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
Content-Type | application/json | 是 | ||
token | ImixBz8ebhRDCmBKaq70jHMjU3xt1Pkai9SAsOFjN2z6RpX8cTPr1/gEFkssjRFY | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
abbreviate | string | 必须 | 企业缩写 | ||
groupname | string | 必须 | 技能组名称 |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
code | integer | 必须 | 返回码 | ||
msg | string | 必须 | 返回说明 |
2.9.3 修改标准技能组
基本信息
Path: /api/v1/config/openapi/group/common/editGroup
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
Content-Type | application/json | 是 | ||
token | ImixBz8ebhRDCmBKaq70jHMjU3xt1Pkai9SAsOFjN2z6RpX8cTPr1/gEFkssjRFY | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
abbreviate | string | 必须 | 企业缩写 | ||
afterInterval | integer | 非必须 | 话后自动空闲间隔时长(默认0秒) | 最小值: 0 | |
assignType | integer | 非必须 | 技能组分配策略 0:轮询;1:最长空闲时间优先;2:最长平均空闲时间优先;3:最少应答次数优先;4:最少通话时长优先; | 最大值: 4 最小值: 0 | |
groupType | integer | 非必须 | 1, 普通技能组 2 预测技能组 | 最大值: 2 最小值: 1 | |
groupname | integer | 必须 | 技能组名称 | ||
isHidePhone | integer | 非必须 | 是否隐藏号码 0否 1是 | 最大值: 1 最小值: 0 | |
isaudio | integer | 非必须 | 语音服务 0:不支持;1:支持 | 最大值: 1 最小值: 0 | |
ismessage | integer | 非必须 | 即时消息 0:不支持;1:支持 | 最大值: 1 最小值: 0 | |
judge | integer | 非必须 | 是否开启自动转服务评价 0 否 1是 | 最大值: 1 最小值: 0 | |
memo | string | 非必须 | |||
overflowStrategyName | string | 非必须 | 溢出策略名称 | ||
priority | integer | 非必须 | 优先级 默认100 | ||
showcaller | string | 非必须 | 显号 |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
code | integer | 必须 | 返回码 | ||
msg | string | 必须 | 返回说明 |
2.9.4 查询标准技能组
基本信息
Path: /api/v1/config/openapi/group/common/findGroupList
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
Content-Type | application/json | 是 | ||
token | ImixBz8ebhRDCmBKaq70jHMjU3xt1Pkai9SAsOFjN2z6RpX8cTPr1/gEFkssjRFY | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
abbreviate | string | 必须 | 企业缩写 | ||
groupname | string | 非必须 | 技能组名称 | ||
pageNumber | integer | 非必须 | 1 | 页数 | 最小值: 1 |
pageSize | integer | 非必须 | 10 | 页大小 | 最大值: 100 最小值: 10 |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
msg | string | 必须 | 返回消息 | ||
code | integer | 必须 | 返回码 | ||
data | object | 非必须 | |||
├─ result | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
result├─ id | integer | 非必须 | 技能组id | ||
result├─ companyId | integer | 非必须 | 企业id | ||
result├─ groupname | string | 非必须 | 技能组名称 | ||
result├─ queuetimeout | integer | 非必须 | 最大排队超时时间 | ||
result├─ ismemory | integer | 非必须 | 技能组内座席开启座席记忆功能 【0:不开启。1:开启】 | ||
result├─ isaudio | integer | 非必须 | 语音服务:0:不支持;1:支持 | ||
result├─ ismessage | integer | 非必须 | 即时消息:0:不支持;1:支持 | ||
result├─ memo | string | 非必须 | 备注 | ||
result├─ showcaller | string | 非必须 | 外显号码 | ||
result├─ judge | integer | 非必须 | 是否需要服务评价 0 否 1是 | ||
result├─ afterInterval | integer | 非必须 | 话后自动空闲间隔时长 | ||
result├─ priority | integer | 非必须 | 优先级 | ||
result├─ groupType | integer | 非必须 | 1普通技能组 2 预测技能组 | ||
result├─ assignType | integer | 非必须 | 技能组分配策略 0:轮询;1:最长空闲时间优先;2:最长平均空闲时间优先;3:最少应答次数优先;4:最少通话时长优先; | ||
result├─ overQueueTimeOut | integer | 非必须 | 技能组溢出策略超时时间 | ||
result├─ skillId | integer | 非必须 | 技能组绑定的技能id | ||
result├─ groupOperatorCount | integer | 非必须 | 技能组坐席总数 | ||
├─ groupOperatorInfoList | object [] | 非必须 | 技能组关联坐席的信息 | item 类型: object | |
groupOperatorInfoList├─ id | integer | 非必须 | 坐席id | ||
groupOperatorInfoList├─ operatorId | string | 非必须 | 坐席工号 | ||
groupOperatorInfoList├─ level | string | 非必须 | 技能等级 | ||
├─ pageSize | integer | 非必须 | 页大小 | ||
├─ total | integer | 非必须 | 总记录数 | ||
├─ pageNumber | integer | 非必须 | 页数 | ||
├─ pageTotal | integer | 非必须 | 页大小 |
2.9.5 技能组技能关联坐席
基本信息
Path: /api/v1/config/openapi/group/common/groupAddOperators
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
Content-Type | application/json | 是 | ||
token | ImixBz8ebhRDCmBKaq70jHMjU3xt1Pkai9SAsOFjN2z6RpX8cTPr1/gEFkssjRFY | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
abbreviate | string | 必须 | 企业缩写 | ||
count | integer | 必须 | 添加总数 | ||
groupname | string | 必须 | 技能组名称 | ||
level | integer | 非必须 | 等级 | ||
operatorIds | string [] | 必须 | 坐席工号列表 | item 类型: string | |
├─ | 非必须 | 工号 |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
code | integer | 必须 | 返回码 | ||
msg | string | 必须 | 返回说明 |
2.9.6 技能组技能删除坐席
基本信息
Path: /api/v1/config/openapi/group/common/groupDeleteOperators
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
Content-Type | application/json | 是 | ||
token | ImixBz8ebhRDCmBKaq70jHMjU3xt1Pkai9SAsOFjN2z6RpX8cTPr1/gEFkssjRFY | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
abbreviate | string | 必须 | 企业缩写 | ||
count | integer | 必须 | 解除总数 | ||
groupname | string | 必须 | 技能组名称 | ||
operatorIds | string [] | 必须 | 坐席工号列表 | item 类型: string | |
├─ | 非必须 | 工号 |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
code | integer | 必须 | 返回码 | ||
msg | string | 必须 | 返回说明 |